Ronde:
Ronde 3
Oud Zuylen Utrecht
|
ASV
|
|
|
Okkes , M.R. (Menno) | 2319 | Beeke , B. (Bob) | 2282 | z-w | 0 - 1 |
Halfhide , S.A.A. (Sebastian) | 2230 | Wilgenhof , O. (Otto) | 2139 | w-z | 1 - 0 |
Diepeveen , B.V. (Vincent) | 2315 | Bus , T.G. (Tom) | 2139 | z-w | 1 - 0 |
Floor , D. (Dirk) | 2167 | Rijn van, W.A. (Wouter) | 2105 | w-z | 1 - 0 |
Nieuwenhuis , P.P.M. (Pieter) | 2247 | Verhoef , P.F. (Pieter) | 2089 | z-w | ½ - ½ |
Beekman , R. (Robert) | 2245 | Blok , M. (Michiel) | 2128 | w-z | ½ - ½ |
Linde van der, M. (Meindert) | 2101 | Hoogland , D. (Dirk) | 2065 | z-w | 0 - 1 |
Os van, M. (Marcel) | 2079 | Boel , P. (Peter) | 2087 | w-z | ½ - ½ |
Jong de, T.J. (Tom) | 2145 | Roosmalen van, S. (Sjoerd) | 2080 | z-w | 1 - 0 |
Bouwmeester , A. (Andre) | 2173 | Marks , A. (Albert) | 1696 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2202 |
Gemiddelde Rating:
|
2081 |
|
6½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.