Ronde:
Ronde 2
Caissa
|
SISSA 2
|
|
|
Bezemer , A. (Arno) | 2275 | Hummel , E.D.J. (Erik-Jan) | 2257 | z-w | ½ - ½ |
Kikkert , R. (Robert) | 2243 | Groot de, H. (Hendrik) | 2120 | w-z | 1 - 0 |
Hovenga , A. (Alje) | 2173 | Rietman , J.F. (Frits) | 2253 | z-w | 0 - 1 |
Mie de, M. (Mariska) | 2154 | Rietveld , R. (Renze) | 2275 | w-z | ½ - ½ |
Brouwer , D. (Dennis) | 2202 | Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | z-w | 0 - 1 |
Wunnink , M.F. (Michael) | 2223 | Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | w-z | ½ - ½ |
Blanchard , J.M. (Jack) | 2212 | Torenbosch , J. (Jorn) | 1843 | z-w | ½ - ½ |
Roda Husman de, J. (Juan) | 2242 | Salihbegovic , E. (Edim) | 2005 | w-z | 1 - 0 |
Arkel van, R.C. (Rogier) | 2159 | Pastoor , E.J. (Ernst-Jan) | 1941 | z-w | 1 - 0 |
Vroombout , E.G.A. (Enrico) | 2147 | Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2203 |
Gemiddelde Rating:
|
2093 |
|
5-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.