Ronde:
Ronde 1
Wageningen
|
Caissa
|
|
|
Timman , J.H. (Jan) | 2532 | Ree , H. (Hans) | 2275 | z-w | 1 - 0 |
Eijk van, J.H.A. (Sander) | 2356 | Wunnink , M.F. (Michael) | 2223 | w-z | 1 - 0 |
Afek , Y. (Yochanan) | 2231 | Kikkert , R. (Robert) | 2243 | z-w | 0 - 1 |
Jonker , A.B. (Fred) | 2116 | Bezemer , A. (Arno) | 2275 | w-z | ½ - ½ |
Franssen , J. (Jeroen) | 2114 | Mie de, M. (Mariska) | 2154 | z-w | 0 - 1 |
Stap , C.R.M. (Kees) | 2051 | Roda Husman de, J. (Juan) | 2242 | w-z | 0 - 1 |
Torn , L.H. (Bert) | 2193 | Arkel van, R.C. (Rogier) | 2159 | z-w | 1 - 0 |
Eekhout van, D.A. (David) | 2136 | Brouwer , D. (Dennis) | 2202 | w-z | ½ - ½ |
Sminia , T.J. (Tjerk) | 2088 | Hovenga , A. (Alje) | 2173 | z-w | 0 - 1 |
Herwaarden van, A. (Arjen) | 2047 | Vroombout , E.G.A. (Enrico) | 2147 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2186 |
Gemiddelde Rating:
|
2209 |
|
4-6 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.