Ronde:
Ronde 9
HMC Calder
|
MuConsult Apeldoorn
|
|
|
Ondersteijn , N. (Niels) | 2363 | Fier , A. (Alexandr) | 2551 | z-w | 0 - 1 |
Burg , T.A. (Twan) | 2514 | Braun , A. (Arik) | 2586 | w-z | ½ - ½ |
Fridman , D. (Daniel) | 2634 | Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | z-w | ½ - ½ |
Dambacher , M. (Martijn) | 2498 | Delft van, M. (Merijn) | 2352 | w-z | ½ - ½ |
Stricht van der, G. (Geert) | 2370 | Kabatianski , A. (Alexander) | 2364 | z-w | ½ - ½ |
Broekmeulen , J. (Jasper) | 2369 | Hachijan , H.A. (Armen) | 2294 | w-z | 0 - 1 |
Schoorl , R. (Rob) | 2274 | Warmerdam , M. (Max) | 2470 | z-w | ½ - ½ |
Senders , M.J. (Mischa) | 2267 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2269 | w-z | 1 - 0 |
Bosch , J.M. (Jeroen) | 2411 | Kuipers , S.C. (Stefan) | 2469 | z-w | ½ - ½ |
Mollema , T. (Thomas) | 2190 | Lammens , T.J. (Tim) | 2265 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2389 |
Gemiddelde Rating:
|
2411 |
|
4-6 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.