Ronde:
Ronde 7
LSG IntelliMagic
|
En Passant
|
|
|
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | Vedder , H.R. (Henk) | 2332 | z-w | ½ - ½ |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2328 | w-z | ½ - ½ |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | Bosboom , M. (Manuel) | 2414 | z-w | 1 - 0 |
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | Kazarian , A.M. (Anna-Maja) | 2187 | w-z | 1 - 0 |
Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | Peng , Z. (Zhaoqin) | 2366 | z-w | 1 - 0 |
Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | Lahaye , R.R. (Rick) | 2377 | w-z | ½ - ½ |
Schoppen , C. (Casper) | 2457 | Nijboer , F.Z. (Friso) | 2477 | z-w | ½ - ½ |
Sprenger , J. (Jan) | 2497 | Graaf de, D. (Dick) | 2112 | w-z | 1 - 0 |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | Ikonnikov , V. (Vyacheslav) | 2546 | z-w | 0 - 1 |
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | Vedder , H.L. (Richard) | 2271 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2421 |
Gemiddelde Rating:
|
2341 |
|
6½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.